排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | 冰箱 | 海尔 | 30.0% | 30.6% | 2804 |
2 | 冰箱 | 容声 | 12.9% | 10.6% | 2247 |
3 | 冰箱 | 美菱 | 10.0% | 7.9% | 2178 |
4 | 冰箱 | 美的 | 8.2% | 6.4% | 2126 |
5 | 冰箱 | 西门子 | 7.1% | 11.1% | 4286 |
6 | 冰箱 | 海信 | 6.7% | 5.1% | 2062 |
7 | 冰箱 | 新飞 | 5.8% | 4.2% | 1960 |
8 | 冰箱 | 伊莱克斯 | 4.0% | 3.2% | 2148 |
9 | 冰箱 | 三星 | 2.2% | 6.4% | 7894 |
10 | 冰箱 | 松下 | 1.8% | 3.0% | 4471 |
来源:新闻中心