2012年第39周-41周冰箱品牌销量排行
排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | 冰箱 | 海尔 | 31.4% | 32.2% | 3818 |
2 | 冰箱 | 西门子 | 12.0% | 16.5% | 5147 |
3 | 冰箱 | 容声 | 11.4% | 8.4% | 2724 |
4 | 冰箱 | 美菱 | 8.8% | 5.7% | 2433 |
5 | 冰箱 | 美的 | 7.8% | 5.1% | 2418 |
6 | 冰箱 | 海信 | 5.0% | 3.3% | 2498 |
7 | 冰箱 | 三星 | 4.3% | 9.3% | 8125 |
8 | 冰箱 | 新飞 | 4.2% | 2.4% | 2131 |
9 | 冰箱 | 伊莱克斯 | 3.0% | 2.0% | 2427 |
10 | 冰箱 | 博世 | 2.5% | 4.1% | 6258 |
数据来源:2012年09月17日数据来源:2012年09月17日-2012年09月23日奥维咨询(AVC)全国589个城市约3754家门店零售监测
排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | 冰箱 | 海尔 | 30.3% | 31.0% | 3815 |
2 | 冰箱 | 西门子 | 12.1% | 16.8% | 5157 |
3 | 冰箱 | 容声 | 11.4% | 8.3% | 2714 |
4 | 冰箱 | 美的 | 8.5% | 5.7% | 2481 |
5 | 冰箱 | 美菱 | 8.3% | 5.7% | 2565 |
6 | 冰箱 | 新飞 | 5.0% | 2.9% | 2183 |
7 | 冰箱 | 海信 | 5.0% | 3.3% | 2507 |
8 | 冰箱 | 三星 | 4.2% | 9.1% | 8058 |
9 | 冰箱 | 伊莱克斯 | 3.1% | 1.9% | 2313 |
10 | 冰箱 | 博世 | 2.7% | 4.4% | 6234 |
数据来源:2012年09月24日-2012年09月30日奥维咨询(AVC)全国589个城市约3754家门店零售监测
排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | 冰箱 | 海尔 | 28.5% | 30.5% | 3922 |
2 | 冰箱 | 容声 | 12.3% | 9.3% | 2781 |
3 | 冰箱 | 西门子 | 11.0% | 15.4% | 5112 |
4 | 冰箱 | 美的 | 9.9% | 6.7% | 2488 |
5 | 冰箱 | 美菱 | 9.4% | 6.7% | 2615 |
6 | 冰箱 | 海信 | 5.6% | 4.0% | 2591 |
7 | 冰箱 | 新飞 | 5.4% | 3.2% | 2202 |
8 | 冰箱 | 三星 | 3.8% | 8.2% | 7841 |
9 | 冰箱 | 伊莱克斯 | 3.0% | 1.9% | 2279 |
10 | 冰箱 | 博世 | 2.2% | 3.7% | 6250 |
数据来源:2012年10月01日-2012年10月07日奥维咨询(AVC)全国589个城市约3754家门店零售监测
来源:行情中心