2013年第23周冰箱品牌国内销量排行
2013第23周冰箱品牌销量排行
排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | 冰箱 | 海尔 | 26.01% | 27.90% | 2569 |
2 | 冰箱 | 容声 | 10.99% | 9.78% | 2130 |
3 | 冰箱 | 美的 | 9.61% | 8.19% | 2040 |
4 | 冰箱 | 美菱 | 7.86% | 6.93% | 2111 |
5 | 冰箱 | 西门子 | 6.11% | 10.97% | 4298 |
6 | 冰箱 | 海信 | 5.20% | 4.28% | 1971 |
7 | 冰箱 | 奥马 | 4.76% | 2.32% | 1168 |
8 | 冰箱 | 新飞 | 4.10% | 3.36% | 1958 |
9 | 冰箱 | 康佳 | 2.78% | 1.45% | 1251 |
10 | 冰箱 | 伊莱克斯 | 2.16% | 1.90% | 2108 |
数据来源:2013年06月03日-2013年06月09日奥维咨询(AVC)全国643个城市约4209家门店零售监测
责任编辑:卢海
来源: 慧聪家电网