冰箱频道 >> 2013年第24周冰箱品牌国内销量排行
2013年第24周冰箱品牌国内销量排行
2013第24周冰箱品牌销量排行
| 排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
| 1 | 冰箱 | 海尔 | 26.58% | 28.96% | 2929 |
| 2 | 冰箱 | 容声 | 11.90% | 10.22% | 2309 |
| 3 | 冰箱 | 美的 | 9.25% | 7.61% | 2212 |
| 4 | 冰箱 | 美菱 | 8.92% | 7.23% | 2182 |
| 5 | 冰箱 | 西门子 | 7.59% | 12.84% | 4550 |
| 6 | 冰箱 | 海信 | 5.92% | 4.72% | 2147 |
| 7 | 冰箱 | 新飞 | 3.58% | 2.76% | 2076 |
| 8 | 冰箱 | 奥马 | 3.52% | 1.53% | 1165 |
| 9 | 冰箱 | 扎努西 | 2.23% | 1.33% | 1598 |
| 10 | 冰箱 | 三星 | 2.21% | 5.80% | 7063 |
数据来源:2013年06月10日-2013年06月16日奥维咨询(AVC)全国643个城市约4209家门店零售监测。
责任编辑:卢海
来源: 慧聪家电网